TRANSLATE with x
English
TRANSLATE with
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:25 | धुळे | 21:15 | अमरावती | 21:03 | बुलढाणा | 21:10 |
ठाणे | 21:24 | जळगाव | 21:12 | अकोला | 21:06 | इंदौर | 21:09 |
पुणे | 21:21 | वर्धा | 20:59 | औरंगाबाद | 21:14 | ग्वाल्हेर | 20:56 |
रत्नागिरी | 21:25 | यवतमाळ | 21:02 | भुसावळ | 21:11 | बेळगाव | 21:21 |
कोल्हापूर | 21:21 | बीड | 21:13 | परभणी | 21:08 | मालवण | 21:25 |
सातारा | 21:21 | सांगली | 21:20 | नांदेड | 21:06 | ||
नाशिक | 21:20 | सावंतवाडी | 21:24 | उस्मानाबाद | 21:12 | ||
अहमदनगर | 21:17 | सोलापूर | 21:13 | भंडारा | 20:55 | ||
पणजी | 21:24 | नागपूर | 20:57 | चंद्रपूर | 20:57 |
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 22:01 | धुळे | 21:54 | अमरावती | 21:42 | बुलढाणा | 21:48 |
ठाणे | 22:01 | जळगाव | 21:51 | अकोला | 21:45 | इंदौर | 21:50 |
पुणे | 21:57 | वर्धा | 21:38 | औरंगाबाद | 21:52 | ग्वाल्हेर | 21:42 |
रत्नागिरी | 21:59 | यवतमाळ | 21:40 | भुसावळ | 21:50 | बेळगाव | 21:53 |
कोल्हापूर | 21:55 | बीड | 21:49 | परभणी | 21:45 | मालवण | 21:58 |
सातारा | 21:56 | सांगली | 21:53 | नांदेड | 21:42 | ||
नाशिक | 21:58 | सावंतवाडी | 21:56 | उस्मानाबाद | 21:48 | ||
अहमदनगर | 21:54 | सोलापूर | 21:48 | भंडारा | 21:34 | ||
पणजी | 21:56 | नागपूर | 21:36 | चंद्रपूर | 21:35 |
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:50 | धुळे | 21:44 | अमरावती | 21:32 | बुलढाणा | 21:38 |
ठाणे | 21:49 | जळगाव | 21:41 | अकोला | 21:35 | इंदौर | 21:42 |
पुणे | 21:45 | वर्धा | 21:28 | औरंगाबाद | 21:41 | ग्वाल्हेर | 21:37 |
रत्नागिरी | 21:45 | यवतमाळ | 21:30 | भुसावळ | 21:40 | बेळगाव | 21:39 |
कोल्हापूर | 21:41 | बीड | 21:38 | परभणी | 21:34 | मालवण | 21:44 |
सातारा | 21:43 | सांगली | 21:40 | नांदेड | 21:31 | ||
नाशिक | 21:47 | सावंतवाडी | 21:42 | उस्मानाबाद | 21:35 | ||
अहमदनगर | 21:42 | सोलापूर | 21:35 | भंडारा | 21:24 | ||
पणजी | 21:41 | नागपूर | 21:26 | चंद्रपूर | 21:24 |
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 22:40 | धुळे | 22:37 | अमरावती | 22:24 | बुलढाणा | 22:30 |
ठाणे | 22:40 | जळगाव | 22:33 | अकोला | 22:27 | इंदौर | 22:36 |
पुणे | 22:35 | वर्धा | 22:20 | औरंगाबाद | 22:32 | ग्वाल्हेर | 22:35 |
रत्नागिरी | 22:34 | यवतमाळ | 22:21 | भुसावळ | 22:33 | बेळगाव | 22:27 |
कोल्हापूर | 22:30 | बीड | 22:28 | परभणी | 22:24 | मालवण | 22:31 |
सातारा | 22:33 | सांगली | 22:29 | नांदेड | 22:21 | ||
नाशिक | 22:38 | सावंतवाडी | 22:30 | उस्मानाबाद | 22:25 | ||
अहमदनगर | 22:33 | सोलापूर | 22:25 | भंडारा | 22:17 | ||
पणजी | 22:29 | नागपूर | 22:19 | चंद्रपूर | 22:16 |
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 22:47 | धुळे | 22:44 | अमरावती | 22:31 | बुलढाणा | 22:37 |
ठाणे | 22:47 | जळगाव | 22:41 | अकोला | 22:34 | इंदौर | 22:44 |
पुणे | 22:42 | वर्धा | 22:27 | औरंगाबाद | 22:39 | ग्वाल्हेर | 22:43 |
रत्नागिरी | 22:41 | यवतमाळ | 22:29 | भुसावळ | 22:40 | बेळगाव | 22:33 |
कोल्हापूर | 22:36 | बीड | 22:35 | परभणी | 22:32 | मालवण | 22:38 |
सातारा | 22:39 | सांगली | 22:35 | नांदेड | 22:29 | ||
नाशिक | 22:46 | सावंतवाडी | 22:36 | उस्मानाबाद | 22:32 | ||
अहमदनगर | 22:40 | सोलापूर | 22:31 | भंडारा | 22:24 | ||
पणजी | 22:35 | नागपूर | 22:26 | चंद्रपूर | 22:23 |
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 22:29 | धुळे | 22:24 | अमरावती | 22:12 | बुलढाणा | 22:18 |
ठाणे | 22:28 | जळगाव | 22:21 | अकोला | 22:15 | इंदौर | 22:23 |
पुणे | 22:23 | वर्धा | 22:08 | औरंगाबाद | 22:20 | ग्वाल्हेर | 22:21 |
रत्नागिरी | 22:23 | यवतमाळ | 22:09 | भुसावळ | 22:21 | बेळगाव | 22:16 |
कोल्हापूर | 22:19 | बीड | 22:17 | परभणी | 22:13 | मालवण | 22:21 |
सातारा | 22:21 | सांगली | 22:18 | नांदेड | 22:10 | ||
नाशिक | 22:27 | सावंतवाडी | 22:19 | उस्मानाबाद | 22:14 | ||
अहमदनगर | 22:21 | सोलापूर | 22:13 | भंडारा | 22:05 | ||
पणजी | 22:18 | नागपूर | 22:07 | चंद्रपूर | 22:04 |
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:53 | धुळे | 21:48 | अमरावती | 21:35 | बुलढाणा | 21:41 |
ठाणे | 21:53 | जळगाव | 21:44 | अकोला | 21:38 | इंदौर | 21:45 |
पुणे | 21:48 | वर्धा | 21:32 | औरंगाबाद | 21:44 | ग्वाल्हेर | 21:40 |
रत्नागिरी | 21:49 | यवतमाळ | 21:33 | भुसावळ | 21:44 | बेळगाव | 21:43 |
कोल्हापूर | 21:45 | बीड | 21:41 | परभणी | 21:37 | मालवण | 21:47 |
सातारा | 21:47 | सांगली | 21:44 | नांदेड | 21:34 | ||
नाशिक | 21:50 | सावंतवाडी | 21:46 | उस्मानाबाद | 21:39 | ||
अहमदनगर | 21:46 | सोलापूर | 21:39 | भंडारा | 21:28 | ||
पणजी | 21:45 | नागपूर | 21:30 | चंद्रपूर | 21:28 |
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:44 | धुळे | 21:36 | अमरावती | 21:24 | बुलढाणा | 21:30 |
ठाणे | 21:43 | जळगाव | 21:33 | अकोला | 21:27 | इंदौर | 21:31 |
पुणे | 21:40 | वर्धा | 21:20 | औरंगाबाद | 21:34 | ग्वाल्हेर | 21:21 |
रत्नागिरी | 21:42 | यवतमाळ | 21:22 | भुसावळ | 21:32 | बेळगाव | 21:38 |
कोल्हापूर | 21:39 | बीड | 21:32 | परभणी | 21:28 | मालवण | 21:42 |
सातारा | 21:39 | सांगली | 21:37 | नांदेड | 21:25 | ||
नाशिक | 21:40 | सावंतवाडी | 21:40 | उस्मानाबाद | 21:31 | ||
अहमदनगर | 21:36 | सोलापूर | 21:32 | भंडारा | 21:16 | ||
पणजी | 21:40 | नागपूर | 21:18 | चंद्रपूर | 21:17 |
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 20:52 | धुळे | 20:42 | अमरावती | 20:30 | बुलढाणा | 20:37 |
ठाणे | 20:51 | जळगाव | 20:39 | अकोला | 20:33 | इंदौर | 20:36 |
पुणे | 20:48 | वर्धा | 20:27 | औरंगाबाद | 20:41 | ग्वाल्हेर | 20:23 |
रत्नागिरी | 20:52 | यवतमाळ | 20:29 | भुसावळ | 20:38 | बेळगाव | 20:48 |
कोल्हापूर | 20:48 | बीड | 20:40 | परभणी | 20:35 | मालवण | 20:52 |
सातारा | 20:48 | सांगली | 20:47 | नांदेड | 20:33 | ||
नाशिक | 20:47 | सावंतवाडी | 20:51 | उस्मानाबाद | 20:39 | ||
अहमदनगर | 20:44 | सोलापूर | 20:40 | भंडारा | 20:22 | ||
पणजी | 20:51 | नागपूर | 20:24 | चंद्रपूर | 20:24 |
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 20:45 | धुळे | 20:32 | अमरावती | 20:20 | बुलढाणा | 20:28 |
ठाणे | 20:43 | जळगाव | 20:29 | अकोला | 20:24 | इंदौर | 20:24 |
पुणे | 20:41 | वर्धा | 20:17 | औरंगाबाद | 20:32 | ग्वाल्हेर | 20:07 |
रत्नागिरी | 20:47 | यवतमाळ | 20:20 | भुसावळ | 20:28 | बेळगाव | 20:44 |
कोल्हापूर | 20:44 | बीड | 20:32 | परभणी | 20:28 | मालवण | 20:48 |
सातारा | 20:42 | सांगली | 20:42 | नांदेड | 20:25 | ||
नाशिक | 20:39 | सावंतवाडी | 20:47 | उस्मानाबाद | 20:33 | ||
अहमदनगर | 20:36 | सोलापूर | 20:35 | भंडारा | 20:12 | ||
पणजी | 20:48 | नागपूर | 20:14 | चंद्रपूर | 20:16 |
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 21:06 | धुळे | 20:53 | अमरावती | 20:41 | बुलढाणा | 20:48 |
ठाणे | 21:05 | जळगाव | 20:50 | अकोला | 20:44 | इंदौर | 20:44 |
पुणे | 21:03 | वर्धा | 20:38 | औरंगाबाद | 20:53 | ग्वाल्हेर | 20:26 |
रत्नागिरी | 21:08 | यवतमाळ | 20:40 | भुसावळ | 20:49 | बेळगाव | 21:06 |
कोल्हापूर | 21:05 | बीड | 20:54 | परभणी | 20:49 | मालवण | 21:10 |
सातारा | 21:04 | सांगली | 21:03 | नांदेड | 20:46 | ||
नाशिक | 20:59 | सावंतवाडी | 21:09 | उस्मानाबाद | 20:54 | ||
अहमदनगर | 20:58 | सोलापूर | 20:56 | भंडारा | 20:32 | ||
पणजी | 21:10 | नागपूर | 20:35 | चंद्रपूर | 20:37 |
ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ | ठिकाण | वेळ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई | 20:48 | धुळे | 20:36 | अमरावती | 20:24 | बुलढाणा | 20:31 |
ठाणे | 20:47 | जळगाव | 20:33 | अकोला | 20:27 | इंदौर | 20:28 |
पुणे | 20:45 | वर्धा | 20:21 | औरंगाबाद | 20:36 | ग्वाल्हेर | 20:11 |
रत्नागिरी | 20:50 | यवतमाळ | 20:23 | भुसावळ | 20:32 | बेळगाव | 20:47 |
कोल्हापूर | 20:47 | बीड | 20:36 | परभणी | 20:31 | मालवण | 20:51 |
सातारा | 20:46 | सांगली | 20:45 | नांदेड | 20:29 | ||
नाशिक | 20:42 | सावंतवाडी | 20:50 | उस्मानाबाद | 20:36 | ||
अहमदनगर | 20:40 | सोलापूर | 20:38 | भंडारा | 20:16 | ||
पणजी | 20:51 | नागपूर | 20:18 | चंद्रपूर | 20:19 |
English
English
Version 2.5.1
[contact-form to=”kalnirnay@kalnirnay.com” subject=”Ask Kalnirnay Expert”][contact-field label=”Name” type=”name” required=”1″][contact-field label=”Email” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Mobile” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Your Query” type=”textarea” required=”1″][/contact-form]